Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | MTSI | 398 | |
| NASDAQ | MTTR | 74 | |
| NYSE | MTUS | 30 | |
| NYSE | MTVC | 1 | |
| NYSE | MTW | 63 | |
| NYSE | MTX | 63 | |
| NYSE | MTZ | 68 | |
| NASDAQ | MU | 319 | |
| NASDAQ | MULN | 16 | |
| NYSE | MUR | 126 | |
| NASDAQ | MURA | 6 | |
| NYSE | MUSA | 81 | |
| NYSE | MUX | 49 | |
| NASDAQ | MVBF | 38 | |
| NASDAQ | MVIS | 14 | |
| NASDAQ | MVLA | 5 | |
| NASDAQ | MVST | 8 | |
| NYSE | MWA | 96 | |
| NYSE | MX | 51 | |
| NASDAQ | MXCT | 56 | |
| NASDAQ | MXL | 6 | |
| NYSE | MYE | 83 | |
| NASDAQ | MYFW | 38 | |
| NASDAQ | MYGN | 13 | |
| NASDAQ | MYMD | 2 | |
| NYSE | MYOV | 113 | |
| NASDAQ | MYPS | 43 | |
| NASDAQ | MYRG | 97 | |
| NASDAQ | MYSE | 3 | |
| NASDAQ | MYSZ | 4 | |
| NYSE | NABL | 15 | |
| NASDAQ | NAII | 33 | |
| NASDAQ | NAMS | 29 | |
| NASDAQ | NAOV | 3 | |
| NYSE | NAPA | 32 | |
| NASDAQ | NARI | 198 | |
| NASDAQ | NATH | 24 | |
| NASDAQ | NATI | 310 | |
| NASDAQ | NATR | 124 | |
| NASDAQ | NAUT | 31 | |
| NASDAQ | NAVI | 37 | |
| NASDAQ | NBBK | 24 | |
| NASDAQ | NBEV | 20 | |
| NYSE | NBHC | 70 | |
| NASDAQ | NBIX | 322 | |
| NASDAQ | NBN | 30 | |
| NYSE | NBR | 15 | |
| NASDAQ | NBRV | 47 | |
| NASDAQ | NBSE | 16 | |
| NASDAQ | NBTB | 123 |
