Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | MRIN | 51 | |
| NYSE | MRK | 156 | |
| NASDAQ | MRKR | 7 | |
| NASDAQ | MRNA | 593 | |
| NASDAQ | MRNS | 29 | |
| NYSE | MRO | 57 | |
| NYSE | MRP | 5 | |
| NYSE | MRP_old | 1 | |
| NASDAQ | MRSN | 68 | |
| NASDAQ | MRTN | 6 | |
| NASDAQ | MRTX | 119 | |
| NASDAQ | MRUS | 40 | |
| NASDAQ | MRVI | 3 | |
| NASDAQ | MRVL | 234 | |
| NYSE | MS | 175 | |
| NYSE | MSA | 161 | |
| NASDAQ | MSAI | 10 | |
| NYSE | MSB | 1 | |
| NASDAQ | MSBI | 164 | |
| NASDAQ | MSBIP | 16 | |
| NYSE | MSCI | 96 | |
| NYSE | MSDL | 6 | |
| NASDAQ | MSEX | 73 | |
| NASDAQ | MSFT | 243 | |
| NYSE | MSGE | 15 | |
| NASDAQ | MSGM | 2 | |
| NYSE | MSGS | 9 | |
| NYSE | MSI | 136 | |
| NYSE | MSM | 181 | |
| NYSE | MSP | 88 | |
| NASDAQ | MSPR | 6 | |
| NASDAQ | MSTR | 168 | |
| NASDAQ | MSVB | 24 | |
| NYSE | MT | 1 | |
| NYSE | MTB | 305 | |
| NASDAQ | MTBC | 81 | |
| NASDAQ | MTBCO | 7 | |
| NASDAQ | MTCH | 88 | |
| NASDAQ | MTCR | 17 | |
| NYSE | MTD | 329 | |
| NYSE | MTDR | 180 | |
| NASDAQ | MTEM | 53 | |
| NASDAQ | MTEX | 56 | |
| NYSE | MTG | 42 | |
| NYSE | MTH | 156 | |
| NYSE | MTN | 73 | |
| NYSE | MTOR | 81 | |
| NYSE | MTRN | 75 | |
| NASDAQ | MTRX | 81 | |
| NASDAQ | MTRY | 2 |
