NASDAQ Insider Trading
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | NCBS | 85 | |
| NASDAQ | NCMI | 103 | |
| NASDAQ | NCNO | 193 | |
| NASDAQ | NCSM | 42 | |
| NASDAQ | NDAQ | 180 | |
| NASDAQ | NDLS | 62 | |
| NASDAQ | NDRA | 31 | |
| NASDAQ | NDSN | 122 | |
| NASDAQ | NECB | 7 | |
| NASDAQ | NEGG | 7 | |
| NASDAQ | NEO | 120 | |
| NASDAQ | NEOG | 269 | |
| NASDAQ | NEON | 44 | |
| NASDAQ | NEPH | 34 | |
| NASDAQ | NEPT | 10 | |
| NASDAQ | NERV | 63 | |
| NASDAQ | NESR | 2 | |
| NASDAQ | NETD | 1 | |
| NASDAQ | NEWT | 159 | |
| NASDAQ | NEXI | 14 | |
| NASDAQ | NEXT | 23 | |
| NASDAQ | NFBK | 163 | |
| NASDAQ | NFE | 42 | |
| NASDAQ | NFLX | 512 | |
| NASDAQ | NFTG | 1 | |
| NASDAQ | NGM | 94 | |
| NASDAQ | NGNE | 5 | |
| NASDAQ | NH | 21 | |
| NASDAQ | NHTC | 29 | |
| NASDAQ | NICK | 119 | |
| NASDAQ | NIR | 3 | |
| NASDAQ | NKLA | 67 | |
| NASDAQ | NKSH | 81 | |
| NASDAQ | NKTR | 275 | |
| NASDAQ | NKTX | 35 | |
| NASDAQ | NLIT | 1 | |
| NASDAQ | NLITW | 1 | |
| NASDAQ | NLOK | 10 | |
| NASDAQ | NLTX | 37 | |
| NASDAQ | NMFC | 156 | |
| NASDAQ | NMIH | 147 | |
| NASDAQ | NMRA | 24 | |
| NASDAQ | NMRD | 1 | |
| NASDAQ | NMRK | 9 | |
| NASDAQ | NMTC | 12 | |
| NASDAQ | NMTR | 23 | |
| NASDAQ | NN | 74 | |
| NASDAQ | NNAVW | 2 | |
| NASDAQ | NNBR | 109 | |
| NASDAQ | NODK | 6 |
