Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NYSE | MIXT | 63 | |
| NYSE | MKC | 87 | |
| NYSE | MKFG | 9 | |
| NYSE | MKL | 181 | |
| NASDAQ | MKSI | 183 | |
| NASDAQ | MKTW | 32 | |
| NASDAQ | MKTX | 130 | |
| NASDAQ | MKZR | 42 | |
| NYSE | ML | 65 | |
| NASDAQ | MLAB | 159 | |
| NYSE | MLI | 113 | |
| NASDAQ | MLKN | 7 | |
| NYSE | MLM | 105 | |
| NYSE | MLNK | 24 | |
| NYSE | MLP | 41 | |
| NYSE | MLR | 25 | |
| NASDAQ | MLTX | 15 | |
| NASDAQ | MLVF | 108 | |
| NASDAQ | MLYS | 39 | |
| NASDAQ | MMAT | 29 | |
| NYSE | MMC | 110 | |
| NYSE | MMI | 233 | |
| NASDAQ | MMLP | 383 | |
| NYSE | MMM | 150 | |
| NYSE | MMP | 44 | |
| NYSE | MMS | 241 | |
| NASDAQ | MMSI | 137 | |
| NASDAQ | MMYT | 1 | |
| NYSE | MN | 30 | |
| NASDAQ | MNDT | 7 | |
| NASDAQ | MNKD | 116 | |
| NASDAQ | MNMD | 53 | |
| NASDAQ | MNOV | 22 | |
| NASDAQ | MNPR | 14 | |
| NYSE | MNR | 12 | |
| NYSE | MNRL | 49 | |
| NASDAQ | MNRO | 105 | |
| NASDAQ | MNSB | 48 | |
| NASDAQ | MNST | 110 | |
| NASDAQ | MNTK | 2 | |
| NYSE | MNTN | 6 | |
| NASDAQ | MNTS | 23 | |
| NASDAQ | MNTV | 45 | |
| NASDAQ | MNTX | 20 | |
| NYSE | MO | 32 | |
| NASDAQ | MOBX | 7 | |
| NYSE | MOD | 62 | |
| NASDAQ | MODD | 9 | |
| NYSE | MODG | 35 | |
| NYSE | MODN | 172 |
