Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | CBUS | 29 | |
| NYSE | CBZ | 173 | |
| NYSE | CC | 80 | |
| NASDAQ | CCAP | 22 | |
| NASDAQ | CCB | 74 | |
| NASDAQ | CCBG | 55 | |
| NASDAQ | CCCC | 27 | |
| NYSE | CCCS | 21 | |
| NYSE | CCI | 84 | |
| NYSE | CCK | 74 | |
| NYSE | CCL | 126 | |
| NASDAQ | CCLD | 14 | |
| NASDAQ | CCLP | 26 | |
| NASDAQ | CCMP | 163 | |
| NASDAQ | CCNE | 94 | |
| NYSE | CCO | 61 | |
| NASDAQ | CCOI | 397 | |
| NASDAQ | CCRN | 84 | |
| NYSE | CCS | 26 | |
| NASDAQ | CCSI | 2 | |
| NASDAQ | CCTS | 1 | |
| NYSE | CCVI | 2 | |
| NASDAQ | CCXI | 193 | |
| NYSE | CCZ | 2 | |
| NASDAQ | CDAK | 16 | |
| NYSE | CDAY | 102 | |
| NYSE | CDE | 126 | |
| NASDAQ | CDEV | 37 | |
| NASDAQ | CDIO | 2 | |
| NASDAQ | CDK | 26 | |
| NASDAQ | CDLX | 347 | |
| NASDAQ | CDMO | 105 | |
| NASDAQ | CDNA | 179 | |
| NASDAQ | CDNS | 409 | |
| NYSE | CDP | 5 | |
| NYSE | CDR | 36 | |
| NYSE | CDRE | 39 | |
| NYSE | CDR-PB | 2 | |
| NYSE | CDR-PC | 2 | |
| NASDAQ | CDT | 4 | |
| NASDAQ | CDTX | 55 | |
| NASDAQ | CDW | 156 | |
| NASDAQ | CDXC | 43 | |
| NASDAQ | CDXS | 118 | |
| NASDAQ | CDZI | 59 | |
| NASDAQ | CDZIP | 8 | |
| NYSE | CE | 39 | |
| NYSE | CEA | 9 | |
| NASDAQ | CEAD | 2 | |
| NASDAQ | CECE | 56 |
