William I Jacobs's Net Worth
William I Jacobs's net worth is estimated to be at least $10,607,596.58 as of 10/31/2025. CoreStreet's estimation of William I Jacobs's net worth is based on their sale of stock and current holding of stock.
William I Jacobs is Director at Green Dot Corporation. They have executed at least 75 trades of stock as per SEC Form 4 filings. Their most recent trade was for 500 units of GDOT stock on 08/15/2022. Their biggest sale was on 09/09/2019 when they sold 10,980 units of Global Payments Inc stock for $1,924,464.60. They typically trade 8 times per year.
Total value of insider buys:
- $0.00
Total value of insider sells:
- $10,607,596.58
Most recent insider trade:
- Aug. 15, 2022
William I Jacobs's Insider Trading History
| Green Dot Corporation | Title | Amount | Price | Type | Total Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 15, 2022 | Director | 500 | $22.48 | Sell | $11,240.00 | 
| July 15, 2022 | Director | 500 | $24.88 | Sell | $12,440.00 | 
| June 15, 2022 | Director | 500 | $25.16 | Sell | $12,580.00 | 
| May 16, 2022 | Director | 500 | $27.11 | Sell | $13,555.00 | 
| April 18, 2022 | Director | 500 | $27.19 | Sell | $13,595.00 | 
| March 15, 2022 | Director | 500 | $25.49 | Sell | $12,745.00 | 
| Feb. 15, 2022 | Director | 500 | $32.67 | Sell | $16,335.00 | 
| Jan. 18, 2022 | Director | 500 | $34.06 | Sell | $17,030.00 | 
| Dec. 15, 2021 | Director | 500 | $35.24 | Sell | $17,620.00 | 
| Oct. 15, 2021 | Director | 500 | $46.07 | Sell | $23,035.00 | 
| Sept. 15, 2021 | Director | 500 | $48.60 | Sell | $24,300.00 | 
| July 15, 2021 | Director | 500 | $45.45 | Sell | $22,725.00 | 
| June 15, 2021 | Director | 500 | $47.07 | Sell | $23,535.00 | 
| May 17, 2021 | Director | 500 | $40.11 | Sell | $20,055.00 | 
| April 15, 2021 | Director | 500 | $45.82 | Sell | $22,910.00 | 
| Feb. 16, 2021 | Director | 500 | $54.51 | Sell | $27,255.00 | 
| Jan. 15, 2021 | Director | 500 | $54.22 | Sell | $27,110.00 | 
| Dec. 15, 2020 | Director | 500 | $54.09 | Sell | $27,045.00 | 
| Nov. 16, 2020 | Director | 500 | $54.34 | Sell | $27,170.00 | 
| Oct. 15, 2020 | Director | 500 | $61.51 | Sell | $30,755.00 | 
| Sept. 15, 2020 | Director | 500 | $51.35 | Sell | $25,675.00 | 
| Global Payments Inc | Title | Amount | Price | Type | Total Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| March 15, 2022 | Director | 500 | $127.99 | Sell | $63,995.00 | 
| Feb. 15, 2022 | Director | 500 | $145.83 | Sell | $72,915.00 | 
| Jan. 18, 2022 | Director | 500 | $149.54 | Sell | $74,770.00 | 
| Dec. 15, 2021 | Director | 500 | $129.28 | Sell | $64,640.00 | 
| Nov. 15, 2021 | Director | 500 | $132.95 | Sell | $66,475.00 | 
| Oct. 15, 2021 | Director | 500 | $156.44 | Sell | $78,220.00 | 
| July 15, 2021 | Director | 500 | $192.30 | Sell | $96,150.00 | 
| June 15, 2021 | Director | 500 | $192.86 | Sell | $96,430.00 | 
| April 15, 2021 | Director | 500 | $215.21 | Sell | $107,605.00 | 
| March 15, 2021 | Director | 500 | $214.21 | Sell | $107,105.00 | 
| Feb. 16, 2021 | Director | 500 | $198.07 | Sell | $99,035.00 | 
| Jan. 15, 2021 | Director | 500 | $192.96 | Sell | $96,480.00 | 
| Dec. 15, 2020 | Director | 500 | $192.93 | Sell | $96,465.00 | 
| Oct. 15, 2020 | Director | 500 | $175.16 | Sell | $87,580.00 | 
| Sept. 15, 2020 | Director | 500 | $171.46 | Sell | $85,730.00 | 
| Sept. 4, 2020 | Director | 7,224 | $174.90 | Sell | $1,263,477.60 | 
| July 15, 2020 | Director | 500 | $166.25 | Sell | $83,125.00 | 
| April 14, 2020 | Director | 600 | $147.82 | Sell | $88,692.00 | 
| March 16, 2020 | Director | 600 | $149.00 | Sell | $89,400.00 | 
| Jan. 14, 2020 | Director | 600 | $193.70 | Sell | $116,220.00 | 
| Dec. 16, 2019 | Director | 600 | $179.70 | Sell | $107,820.00 | 
| Nov. 14, 2019 | Director | 600 | $173.37 | Sell | $104,022.00 | 
| Oct. 14, 2019 | Director | 600 | $163.22 | Sell | $97,932.00 | 
| Sept. 9, 2019 | Director | 10,980 | $175.27 | Sell | $1,924,464.60 | 
| July 15, 2019 | Director | 600 | $165.05 | Sell | $99,030.00 | 
| June 14, 2018 | Director | 10,181 | $119.06 | Sell | $1,212,149.86 | 
| May 14, 2018 | Director | 600 | $116.03 | Sell | $69,618.00 | 
| April 13, 2018 | Director | 600 | $110.00 | Sell | $66,000.00 | 
| March 13, 2018 | Director | 600 | $118.27 | Sell | $70,962.00 | 
| Feb. 13, 2018 | Director | 600 | $105.54 | Sell | $63,324.00 | 
| Jan. 16, 2018 | Director | 600 | $103.62 | Sell | $62,172.00 | 
| Dec. 13, 2017 | Director | 600 | $100.43 | Sell | $60,258.00 | 
| Nov. 13, 2017 | Director | 600 | $98.32 | Sell | $58,992.00 | 
| Oct. 13, 2017 | Director | 600 | $99.40 | Sell | $59,640.00 | 
| Sept. 13, 2017 | Director | 600 | $98.00 | Sell | $58,800.00 | 
| Aug. 21, 2017 | Director | 8,428 | $94.05 | Sell | $792,653.40 | 
| Aug. 14, 2017 | Director | 600 | $94.20 | Sell | $56,520.00 | 
| July 13, 2017 | Director | 600 | $90.52 | Sell | $54,312.00 | 
| June 13, 2017 | Director | 600 | $90.00 | Sell | $54,000.00 | 
| May 15, 2017 | Director | 600 | $87.72 | Sell | $52,632.00 | 
| April 13, 2017 | Director | 600 | $77.19 | Sell | $46,314.00 | 
| March 13, 2017 | Director | 600 | $79.05 | Sell | $47,430.00 | 
| Oct. 13, 2016 | Director | 600 | $73.22 | Sell | $43,932.00 | 
| Sept. 13, 2016 | Director | 600 | $73.62 | Sell | $44,172.00 | 
| Aug. 11, 2016 | Director | 6,360 | $75.21 | Sell | $478,335.60 | 
| July 13, 2016 | Director | 600 | $75.80 | Sell | $45,480.00 | 
| June 13, 2016 | Director | 600 | $73.73 | Sell | $44,238.00 | 
| May 2, 2016 | Director | 1,200 | $72.87 | Sell | $87,444.00 | 
| April 1, 2016 | Director | 1,200 | $64.46 | Sell | $77,352.00 | 
| Jan. 4, 2016 | Director | 1,200 | $62.35 | Sell | $74,820.00 | 
| Dec. 1, 2015 | Director | 1,200 | $71.82 | Sell | $86,184.00 | 
| Oct. 25, 2013 | Director | 4,242 | $59.56 | Sell | $252,653.52 | 
| Jan. 17, 2013 | Director | 6,000 | $50.02 | Sell | $300,120.00 | 
| Repay Holdings Corp | Title | Amount | Price | Type | Total Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2020 | Director | 20,000 | $24.53 | Sell | $490,600.00 | 
