Richard D Fairbank's Net Worth
Richard D Fairbank's net worth is estimated to be at least $200,404,969.30 as of 11/04/2025. CoreStreet's estimation of Richard D Fairbank's net worth is based on their sale of stock and current holding of stock.
Richard D Fairbank is CEO at Capital One Financial Corporation. They have executed at least 32 trades of stock as per SEC Form 4 filings. Their most recent trade was for 3,890 units of COF stock on 11/09/2023. Their biggest sale was on 11/11/2016 when they sold 873,024 units of Capital One Financial Corporation stock for $67,772,853.12. They typically trade 4 times per year.
Total value of insider buys:
- $0.00
 
Total value of insider sells:
- $200,404,969.30
 
Most recent insider trade:
- Nov. 9, 2023
 
Richard D Fairbank's Insider Trading History
| Capital One Financial Corporation | Title | Amount | Price | Type | Total Value | 
|---|---|---|---|---|---|
Nov. 9, 2023  | CEO | 3,890 | $105.76 | Sell | $411,406.40 | 
Nov. 7, 2023  | CEO | 3,891 | $104.84 | Sell | $407,932.44 | 
Nov. 2, 2023  | CEO | 3,891 | $102.00 | Sell | $396,882.00 | 
Oct. 31, 2023  | CEO | 3,891 | $100.88 | Sell | $392,524.08 | 
Aug. 14, 2023  | CEO | 3,891 | $109.48 | Sell | $425,986.68 | 
Aug. 10, 2023  | CEO | 3,891 | $112.64 | Sell | $438,282.24 | 
Aug. 8, 2023  | CEO | 3,891 | $112.33 | Sell | $437,076.03 | 
Aug. 3, 2023  | CEO | 3,891 | $112.81 | Sell | $438,943.71 | 
July 31, 2023  | CEO | 3,891 | $115.17 | Sell | $448,126.47 | 
July 27, 2023  | CEO | 3,891 | $115.12 | Sell | $447,931.92 | 
July 25, 2023  | CEO | 3,891 | $117.34 | Sell | $456,569.94 | 
Nov. 2, 2022  | CEO | 12,538 | $106.12 | Sell | $1,330,532.56 | 
Oct. 31, 2022  | CEO | 12,538 | $106.24 | Sell | $1,332,037.12 | 
Aug. 8, 2022  | CEO | 12,538 | $107.96 | Sell | $1,353,602.48 | 
Aug. 5, 2022  | CEO | 12,538 | $105.75 | Sell | $1,325,893.50 | 
Aug. 3, 2022  | CEO | 12,538 | $108.36 | Sell | $1,358,617.68 | 
Aug. 1, 2022  | CEO | 12,538 | $107.19 | Sell | $1,343,948.22 | 
July 28, 2022  | CEO | 12,538 | $108.50 | Sell | $1,360,373.00 | 
July 25, 2022  | CEO | 12,538 | $108.79 | Sell | $1,364,009.02 | 
Jan. 27, 2022  | CEO | 57 | $146.82 | Sell | $8,368.74 | 
July 27, 2021  | CEO | 218,989 | $161.81 | Sell | $35,434,610.09 | 
Nov. 13, 2020  | CEO | 62,255 | $84.26 | Sell | $5,245,606.30 | 
Nov. 11, 2020  | CEO | 91,845 | $87.09 | Sell | $7,998,781.05 | 
Nov. 6, 2020  | CEO | 31,910 | $78.81 | Sell | $2,514,827.10 | 
Nov. 4, 2020  | CEO | 32,490 | $75.80 | Sell | $2,462,742.00 | 
Nov. 2, 2020  | CEO | 32,728 | $74.83 | Sell | $2,449,036.24 | 
Oct. 29, 2020  | CEO | 33,275 | $72.14 | Sell | $2,400,458.50 | 
April 25, 2018  | CEO | 242,600 | $93.13 | Sell | $22,593,338.00 | 
Jan. 30, 2017  | CEO | 145,974 | $88.21 | Sell | $12,876,366.54 | 
Nov. 11, 2016  | CEO | 873,024 | $77.63 | Sell | $67,772,853.12 | 
Oct. 31, 2016  | CEO | 4,300 | $75.12 | Sell | $323,016.00 | 
Dec. 2, 2014  | CEO | 276,921 | $82.53 | Sell | $22,854,290.13 | 
