Insiders
| Trader Name | Cik | Trades |
|---|---|---|
| N/A | 1 | |
| N/A | 109 | |
| N/A | 44 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 11 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 3 | |
| 0001734437 | 1 | |
| N/A | 66 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 4 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 5 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 10 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 4 | |
| N/A | 11 | |
| N/A | 8 | |
| N/A | 7 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 2 | |
| 0001224159 | 1 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 20 | |
| N/A | 12 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 26 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 13 |
