Insiders
| Trader Name | Cik | Trades | 
|---|---|---|
| N/A | 2 | |
| N/A | 36 | |
| N/A | 12 | |
| N/A | 18 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 10 | |
| N/A | 10 | |
| N/A | 11 | |
| N/A | 12 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 4 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 8 | |
| N/A | 4 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 4 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 12 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 5 | |
| N/A | 10 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 4 | |
| 0001265181 | 5 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 7 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 2 | |
| N/A | 6 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 10 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 1 | |
| N/A | 3 | |
| N/A | 18 | |
| N/A | 5 | |
| N/A | 2 | 
