NYSE Insider Trading
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NYSE | ETWO | 37 | |
| NYSE | ETX | 1 | |
| NYSE | EVA | 36 | |
| NYSE | EVC | 56 | |
| NYSE | EVF | 15 | |
| NYSE | EVH | 133 | |
| NYSE | EVN | 2 | |
| NYSE | EVR | 88 | |
| NYSE | EVRG | 70 | |
| NYSE | EVRI | 139 | |
| NYSE | EVTC | 88 | |
| NYSE | EW | 594 | |
| NYSE | EXP | 158 | |
| NYSE | EXPR | 41 | |
| NYSE | EXR | 175 | |
| NYSE | EXTN | 27 | |
| NYSE | F | 129 | |
| NYSE | FAF | 46 | |
| NYSE | FATH | 4 | |
| NYSE | FBC | 30 | |
| NYSE | FBHS | 87 | |
| NYSE | FBIN | 6 | |
| NYSE | FBK | 64 | |
| NYSE | FBP | 56 | |
| NYSE | FBRT | 3 | |
| NYSE | FC | 39 | |
| NYSE | FCF | 81 | |
| NYSE | FCN | 81 | |
| NYSE | FCPT | 33 | |
| NYSE | FCX | 63 | |
| NYSE | FDP | 299 | |
| NYSE | FDS | 222 | |
| NYSE | FDX | 176 | |
| NYSE | FE | 23 | |
| NYSE | FET | 55 | |
| NYSE | FF | 69 | |
| NYSE | FG | 14 | |
| NYSE | FHI | 74 | |
| NYSE | FHN | 84 | |
| NYSE | FI | 26 | |
| NYSE | FICO | 272 | |
| NYSE | FIG | 15 | |
| NYSE | FIGS | 56 | |
| NYSE | FINS | 12 | |
| NYSE | FIS | 136 | |
| NYSE | FIX | 213 | |
| NYSE | FL | 118 | |
| NYSE | FLME | 8 | |
| NYSE | FLO | 78 | |
| NYSE | FLOC | 1 |
