Porch Group Inc (PRCH) Insider Trading
- $4,496,467.89
- $28,492,058.81
- April 21, 2026
- Matthew Neagle
| Trader Name | Date | Title | Amount | Price | Type | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 5, 2023 | CEO | 138,696 | $0.81 | Buy | $112,343.76 | |
| Sept. 1, 2023 | CEO | 121,622 | $0.82 | Buy | $99,730.04 | |
| May 17, 2023 | CEO | 134,462 | $1.18 | Buy | $158,665.16 | |
| May 15, 2023 | CEO | 63,796 | $1.15 | Buy | $73,365.40 | |
| May 12, 2023 | CEO | 87,638 | $1.10 | Buy | $96,401.80 | |
| April 17, 2023 | Major Shareholder | 2,600,000 | $1.27 | Sell | $3,302,000.00 | |
| March 17, 2023 | CEO | 184,093 | $1.28 | Buy | $235,639.04 | |
| Dec. 16, 2022 | CEO | 37,800 | $1.99 | Buy | $75,222.00 | |
| Dec. 14, 2022 | CEO | 2,500 | $1.99 | Buy | $4,975.00 | |
| Dec. 12, 2022 | CEO | 147,892 | $1.89 | Buy | $279,515.88 | |
| Dec. 9, 2022 | CEO | 189,497 | $1.80 | Buy | $341,094.60 | |
| Dec. 7, 2022 | CEO | 88,776 | $1.81 | Buy | $160,684.56 | |
| Nov. 23, 2022 | CEO | 1,100 | $1.67 | Buy | $1,837.00 | |
| Nov. 21, 2022 | CEO | 46,508 | $1.63 | Buy | $75,808.04 | |
| Nov. 18, 2022 | CEO | 58,132 | $1.66 | Buy | $96,499.12 | |
| Nov. 14, 2022 | Director | 72,463 | $1.42 | Buy | $102,897.46 | |
| Nov. 11, 2022 | Director | 10,000 | $1.00 | Buy | $10,000.00 | |
| Nov. 10, 2022 | COO | 315,000 | $1.05 | Buy | $330,750.00 | |
| Aug. 22, 2022 | COO | 100,000 | $2.20 | Buy | $220,000.00 | |
| Aug. 12, 2022 | Director | 16,100 | $3.13 | Buy | $50,393.00 | |
| May 16, 2022 | Director | 10,820 | $4.62 | Buy | $49,988.40 | |
| May 12, 2022 | CEO | 273,128 | $3.66 | Buy | $999,648.48 | |
| May 12, 2022 | Director | 5,000 | $3.70 | Buy | $18,500.00 | |
| Dec. 14, 2021 | COO | 3,000 | $16.43 | Sell | $49,290.00 | |
| Dec. 7, 2021 | COO | 4,500 | $18.73 | Sell | $84,285.00 | |
| Nov. 30, 2021 | COO | 5,000 | $20.87 | Sell | $104,350.00 | |
| Nov. 23, 2021 | COO | 15,500 | $23.72 | Sell | $367,660.00 | |
| Nov. 16, 2021 | COO | 2,500 | $26.78 | Sell | $66,950.00 | |
| Nov. 9, 2021 | COO | 2,787 | $23.00 | Sell | $64,101.00 | |
| Nov. 5, 2021 | Director | 103,360 | $22.58 | Sell | $2,333,868.80 | |
| Oct. 28, 2021 | COO | 5,000 | $19.49 | Sell | $97,450.00 | |
| Oct. 26, 2021 | COO | 4,000 | $18.51 | Sell | $74,040.00 | |
| Oct. 22, 2021 | COO | 4,500 | $17.98 | Sell | $80,910.00 | |
| Oct. 19, 2021 | COO | 2,500 | $16.94 | Sell | $42,350.00 | |
| Oct. 12, 2021 | COO | 2,500 | $16.11 | Sell | $40,275.00 | |
| Oct. 5, 2021 | COO | 2,500 | $16.04 | Sell | $40,100.00 | |
| Sept. 28, 2021 | COO | 4,000 | $18.32 | Sell | $73,280.00 | |
| Sept. 21, 2021 | COO | 5,000 | $19.30 | Sell | $96,500.00 | |
| Sept. 17, 2021 | COO | 1,000 | $19.49 | Sell | $19,490.00 | |
| Sept. 15, 2021 | COO | 1,500 | $18.46 | Sell | $27,690.00 | |
| Sept. 7, 2021 | COO | 14,000 | $23.02 | Sell | $322,280.00 | |
| Aug. 31, 2021 | COO | 3,800 | $19.39 | Sell | $73,682.00 | |
| Aug. 27, 2021 | COO | 5,500 | $19.49 | Sell | $107,195.00 | |
| July 9, 2021 | COO | 1,500 | $19.49 | Sell | $29,235.00 | |
| April 7, 2021 | Director | 500 | $17.60 | Buy | $8,800.00 | |
| April 7, 2021 | COO | 80,729 | $17.57 | Sell | $1,418,408.53 | |
| April 5, 2021 | Director | 180,279 | $17.37 | Sell | $3,131,446.23 |
Insiders are both buying and selling Porch Group Inc stock.
The insider traders at Porch Group Inc are: Matthew Neagle, Matt Ehrlichman, Shawn Tabak, Rachel Lam, Sean Davis Kell, Asha Sharma, Park West Asset Management Llc, Regi Vengalil, Camilla Velasquez, Alan R Pickerill, Javier Saade, and Amanda L Reierson
The most active insider trader at Porch Group Inc is Matthew Neagle with 35 trades.
Matthew Neagle has sold the most Porch Group Inc stock with a total value of $11,429,874.39.
Matt Ehrlichman has bought the most Porch Group Inc stock with a total value of $3,743,115.21.
The most recent insider trade for Porch Group Inc was on April 21, 2026.
The single biggest insider buy for Porch Group Inc was from Matt Ehrlichman with a total value of $999,648.48 on May 12, 2022.
The single biggest insider sell for Porch Group Inc was from Park West Asset Management Llc with a total value of $3,302,000.00 on April 17, 2023.
