Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NYSE | UBA | 36 | |
| NASDAQ | UBCP | 23 | |
| NYSE | UBER | 108 | |
| NASDAQ | UBFO | 91 | |
| NASDAQ | UBOH | 44 | |
| NYSE | UBP | 22 | |
| NYSE | UBS | 16 | |
| NASDAQ | UBSI | 69 | |
| NASDAQ | UBX | 28 | |
| NASDAQ | UCB | 6 | |
| NASDAQ | UCBI | 39 | |
| NASDAQ | UCTT | 152 | |
| NASDAQ | UDMY | 96 | |
| NYSE | UDR | 116 | |
| NYSE | UE | 13 | |
| NASDAQ | UEIC | 176 | |
| NASDAQ | UEPS | 100 | |
| NASDAQ | UFCS | 94 | |
| NYSE | UFI | 161 | |
| NASDAQ | UFPI | 129 | |
| NASDAQ | UFPT | 117 | |
| NASDAQ | UG | 22 | |
| NYSE | UGI | 92 | |
| NASDAQ | UGRO | 20 | |
| NASDAQ | UHAL | 41 | |
| NASDAQ | UHG | 21 | |
| NYSE | UHS | 67 | |
| NYSE | UHT | 15 | |
| NYSE | UI | 39 | |
| NASDAQ | UIHC | 152 | |
| NYSE | UIS | 36 | |
| NASDAQ | ULBI | 38 | |
| NASDAQ | ULCC | 62 | |
| NASDAQ | ULH | 1 | |
| NYSE | ULS | 11 | |
| NASDAQ | ULTA | 115 | |
| NASDAQ | ULY | 67 | |
| NASDAQ | UMBF | 266 | |
| NYSE | UMH | 164 | |
| NYSE | UMH-PC | 1 | |
| NYSE | UMH-PD | 1 | |
| NASDAQ | UMPQ | 31 | |
| NASDAQ | UNAM | 33 | |
| NASDAQ | UNB | 18 | |
| NASDAQ | UNCY | 1 | |
| NYSE | UNF | 154 | |
| NYSE | UNFI | 100 | |
| NYSE | UNH | 175 | |
| NASDAQ | UNIT | 9 | |
| NYSE | UNM | 107 |
