Companies with Insider Trades
| Company Name | Exchange | Ticker | Trades |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | KALV | 144 | |
| NYSE | KAMN | 67 | |
| NYSE | KAR | 212 | |
| NASDAQ | KBAL | 14 | |
| NYSE | KBDC | 8 | |
| NYSE | KBH | 74 | |
| NASDAQ | KBNT | 5 | |
| NYSE | KBR | 52 | |
| NYSE | KD | 17 | |
| NASDAQ | KDNY | 49 | |
| NASDAQ | KDP | 145 | |
| NASDAQ | KELYA | 101 | |
| NYSE | KEN | 3 | |
| NASDAQ | KEQU | 58 | |
| NASDAQ | KERN | 6 | |
| NYSE | KEX | 208 | |
| NYSE | KEY | 107 | |
| NYSE | KEYS | 127 | |
| NASDAQ | KFFB | 9 | |
| NASDAQ | KFRC | 244 | |
| NYSE | KFS | 783 | |
| NYSE | KFY | 75 | |
| OTCCE | KGJI | 27 | |
| NYSE | KGS | 17 | |
| NASDAQ | KHC | 32 | |
| NASDAQ | KIDS | 83 | |
| NYSE | KIM | 41 | |
| NYSE | KIND | 22 | |
| NASDAQ | KINS | 83 | |
| NASDAQ | KINZ | 1 | |
| NASDAQ | KIRK | 76 | |
| NASDAQ | KITT | 11 | |
| NYSE | KKR | 95 | |
| NASDAQ | KLAC | 240 | |
| NYSE | KLC | 2 | |
| NASDAQ | KLDO | 5 | |
| NYSE | KLG | 7 | |
| NASDAQ | KLIC | 146 | |
| NASDAQ | KLRA | 3 | |
| NASDAQ | KLRS | 1 | |
| NASDAQ | KLTR | 52 | |
| NASDAQ | KLXE | 74 | |
| NYSE | KMB | 121 | |
| NYSE | KMI | 150 | |
| NASDAQ | KMPH | 64 | |
| NYSE | KMPR | 85 | |
| NYSE | KMT | 182 | |
| NASDAQ | KMTS | 3 | |
| NYSE | KMX | 219 | |
| NYSE | KN | 113 |
